【资料图】
2023年5月11日,格力电器发生了5笔大宗交易,总成交200万股,成交金额6802.1万元,成交均价34.01元,均为机构账户买入。当日收盘报价34.01元,跌幅1.68%,成交金额18.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.73%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.76万 | 3766.95万 | 2.07 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2 | 29.40万 | 999.89万 | 0.55 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
3 | 29.40万 | 999.89万 | 0.55 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 15.74万 | 535.42万 | 0.29 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
5 | 14.70万 | 499.95万 | 0.27 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月11日,隆平高科、美的集团、苏州固锝、永兴材料、格力电器等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 5 | 14.00 | 15.39 | -9.03 | 1587.05万 | 2.22亿 | 109.67 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.03 | 55.45 | 1.05 | 250.00万 | 1.40亿 | 19.83 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 11.53 | 12.52 | -7.91 | 818.56万 | 9438.00万 | 59.81 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 62.50 | 68.31 | -8.51 | 150.00万 | 9375.00万 | 8.18 |
000651 | 格力电器 | 5 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 200.00万 | 6802.10万 | 3.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。